豆腐クマの人の日記

豆腐クマスタンプの作者です。

競馬予想

ダービー卿CT(中山11R)(芝1600m)

AI予想上位3頭

予想順位 馬番 馬名 指数
1 3 レッドモンレーヴ 0.46435
2 4 ジャスティンカフェ 0.46436
3 8 インダストリア 0.46442

購入馬券:8

AI予想全頭データ

馬番 馬名 予想順位 指数
1 ソロフレーズ 14 0.46474
2 ルプリュフォール 13 0.46464
3 レッドモンレーヴ 1 0.46435
4 ジャスティンカフェ 2 0.46436
5 スカーフェイス 11 0.46460
6 ミスニューヨーク 12 0.46461
7 アナザーリリック 6 0.46448
8 インダストリア 3 0.46442
9 マテンロウオリオン 4 0.46443
10 トーラスジェミニ 15 0.46477
11 ウイングレイテスト 5 0.46443
12 ミッキーブリランテ 16 0.46484
13 タイムトゥヘヴン 10 0.46456
14 ベレヌス 7 0.46449
15 ファルコニア 8 0.46449
16 ゾンニッヒ 9 0.46449

競馬予想

4歳以上2勝クラス(中山8R)(芝1800m)

AI予想上位3頭

予想順位 馬番 馬名 指数
1 8 ミトロジー 0.31082
2 3 アドマイヤハレー 0.32883
3 7 トーセンリョウ 0.33748

購入馬券:8,3

AI予想全頭データ

馬番 馬名 予想順位 指数
1 ドゥリトル 8 0.53594
2 ゲバラ 4 0.41482
3 アドマイヤハレー 2 0.32883
4 イザニコス 7 0.46547
5 アルディエンテ 5 0.42127
6 オンワードセルフ 6 0.46207
7 トーセンリョウ 3 0.33748
8 ミトロジー 1 0.31082
9 クリノキングボス 9 0.57368

四国新聞杯(阪神9R)(芝2000m)

AI予想上位3頭

予想順位 馬番 馬名 指数
1 8 ジュリアバローズ 0.28976
2 1 グランスラムアスク 0.31031
3 6 モカフラワー 0.37147

購入馬券:1,6

AI予想全頭データ

馬番 馬名 予想順位 指数
1 グランスラムアスク 2 0.31031
2 ビルボードクィーン 7 0.43742
3 プレミアムスマイル 10 0.55621
4 ベリーヴィーナス 8 0.44568
5 カンティプール 4 0.41715
6 モカフラワー 3 0.37147
7 トミカ 9 0.48389
8 ジュリアバローズ 1 0.28976
9 ウインミニヨン 5 0.42598
10 ゴールドエクリプス 6 0.43426

春興S(中山10R)(芝1600m)

AI予想上位3頭

予想順位 馬番 馬名 指数
1 2 サーマルウインド 0.46427
2 12 デコラシオン 0.46432
3 9 ハーモニーマゼラン 0.46441

購入馬券:2,12,9

AI予想全頭データ

馬番 馬名 予想順位 指数
1 ユキノファラオ 9 0.46454
2 サーマルウインド 1 0.46427
3 コスモエスパーダ 15 0.46476
4 ドゥラモンド 5 0.46444
5 スリートップキズナ 8 0.46453
6 ニシノラブウインク 4 0.46444
7 トオヤリトセイト 11 0.46462
8 ストゥーティ 12 0.46465
9 ハーモニーマゼラン 3 0.46441
10 リーガルバトル 6 0.46444
11 フォラブリューテ 14 0.46476
12 デコラシオン 2 0.46432
13 フィールシンパシー 10 0.46461
14 アバンチュリエ 7 0.46453
15 パープルレディー 13 0.46468
16 ヤマニンペダラーダ 16 0.46493

競馬予想

4歳以上2勝クラス(中山8R)(芝1600m)

AI予想上位3頭

予想順位 馬番 馬名 指数
1 11 ティーガーデン 0.46421
2 10 トゥデイイズザデイ 0.46424
3 1 ロードカテドラル 0.46436

購入馬券:1, 10, 11

AI予想全頭データ

馬番 馬名 予想順位 指数
1 ロードカテドラル 3 0.46436
2 ラキャラントシス 10 0.46467
3 タケルジャック 7 0.46458
4 マイネルダグラス 4 0.46443
5 セイウンパワフル 12 0.46472
6 アルママ 11 0.46467
7 ジッピーレーサー 13 0.46476
8 レーヴドゥラプレリ 8 0.46462
9 ヴィクトゥーラ 5 0.46445
10 トゥデイイズザデイ 2 0.46424
11 ティーガーデン 1 0.46421
12 ニシノレバンテ 6 0.46450
13 コミカライズ 9 0.46463

4歳以上1勝クラス(中京8R)(芝2000m)

AI予想上位3頭

予想順位 馬番 馬名 指数
1 2 ヴィトーリア 0.28224
2 6 ロードラプソディ 0.34317
3 7 プリティユニバンス 0.38088

購入馬券:2,6,7

AI予想全頭データ

馬番 馬名 予想順位 指数
1 ハイグッドエース 5 0.42157
2 ヴィトーリア 1 0.28224
3 ラシックステップ 9 0.45183
4 アスクビギンアゲン 4 0.40906
5 クリノエルサ 14 0.56617
6 ロードラプソディ 2 0.34317
7 プリティユニバンス 3 0.38088
8 テーオーソラネル 7 0.43440
9 ダンツエスプリ 8 0.44578
10 マイネルヒッツェ 13 0.56258
11 スペシャトーク 15 0.61140
12 カレンマックナイト 12 0.49807
13 グルーヴビート 10 0.48459
14 アルファヒディ 6 0.43424
15 ヤマニンループ 11 0.49479

スピカS(中山9R)(芝1800m)

AI予想上位3頭

予想順位 馬番 馬名 指数
1 13 ノースザワールド 0.30971
2 10 ローシャムパーク 0.31982
3 9 ライミングリリー 0.36283

購入馬券:10→13,10→9(馬単

AI予想全頭データ

馬番 馬名 予想順位 指数
1 トーセンメラニー 7 0.42549
2 カルリーノ 14 0.49508
3 テーオーシリウス 11 0.48119
4 ヤマニンデンファレ 10 0.45876
5 エリオトローピオ 5 0.41243
6 ヴィクターバローズ 12 0.49111
7 フリーフリッカー 16 0.59862
8 ルドヴィクス 8 0.43764
9 ライミングリリー 3 0.36283
10 ローシャムパーク 2 0.31982
11 ダークエクリプス 13 0.49374
12 スパイラルノヴァ 4 0.38625
13 ノースザワールド 1 0.30971
14 シャチ 15 0.53399
15 ゴーゴーユタカ 6 0.41680
16 ファユエン 9 0.45512

競馬予想

館山特別(中山9R)(芝2000m)

AI予想上位3頭

予想順位 馬番 馬名 指数
1 7 ジュンブロッサム 0.26415
2 3 ストップザタイム 0.29134
3 9 レイトカンセイオー 0.34010

購入馬券:3,9

AI予想全頭データ

馬番 馬名 予想順位 指数
1 リカンカブール 4 0.36993
2 ネオストーリー 10 0.48731
3 ストップザタイム 2 0.29134
4 カイザー 7 0.40657
5 グランドライン 6 0.39814
6 アイアゲート 5 0.37646
7 ジュンブロッサム 1 0.26415
8 リリーブライト 8 0.42959
9 レイトカンセイオー 3 0.34010
10 スカイテラス 11 0.61386
11 キントリヒ 9 0.43426

豊橋S(中京10R)(芝1600m)

AI予想上位3頭

予想順位 馬番 馬名 指数
1 11 タガノパッション 0.46444
2 12 ノワールドゥジェ 0.46446
3 5 パーソナルハイ 0.46447

購入馬券:11,12,5

AI予想全頭データ

馬番 馬名 予想順位 指数
1 サマートゥリスト 4 0.46457
2 ドロップオブライト 11 0.46475
3 シュアーヴアリア 9 0.46465
4 メイショウホシアイ 6 0.46460
5 パーソナルハイ 3 0.46447
6 クロスマジェスティ 7 0.46461
7 ブライトオンベイス 12 0.46481
8 シャンブル 5 0.46459
9 アルーリングウェイ 10 0.46466
10 アヴェラーレ 8 0.46463
11 タガノパッション 1 0.46444
12 ノワールドゥジェ 2 0.46446

競馬予想

富里特別(中山10R)(芝1800m)

AI予想上位3頭

予想順位 馬番 馬名 指数
1 1 ボーンディスウェイ 0.27378
2 5 デコラシオン 0.29145
3 4 グランドライン 0.35824

購入馬券:1-4,1-5(馬連)

AI予想全頭データ

馬番 馬名 予想順位 指数
1 ボーンディスウェイ 1 0.27378
2 サイモンルモンド 9 0.51791
3 ヒットザシーン 7 0.42886
4 グランドライン 3 0.35824
5 デコラシオン 2 0.29145
6 シャーマンズケイブ 5 0.37446
7 ヤマニンプレシオサ 6 0.42863
8 ヤマニンガラッシア 4 0.36862
9 マイネルダグラス 8 0.45194
10 フィデリオグリーン 10 0.58359

幕張S(中山11R)(芝1600m)

AI予想上位3頭

予想順位 馬番 馬名 指数
1 11 ボーデン 0.46430
2 5 アールバロン 0.46434
3 7 ヴィアルークス 0.46437

購入馬券:11,5,7

AI予想全頭データ

馬番 馬名 予想順位 指数
1 クロスマジェスティ 11 0.46462
2 ルース 10 0.46460
3 トミケンボハテル 16 0.46488
4 ジネストラ 6 0.46458
5 アールバロン 2 0.46434
6 ルーカス 7 0.46459
7 ヴィアルークス 3 0.46437
8 リトルクレバー 12 0.46466
9 フィールシンパシー 8 0.46459
10 ソウルトレイン 9 0.46459
11 ボーデン 1 0.46430
12 アオイシンゴ 15 0.46472
13 エリオトローピオ 13 0.46467
14 トーセンヴァンノ 5 0.46440
15 エンペザー 4 0.46439
16 シャチ 14 0.46469

競馬予想

4歳以上1勝クラス(東京7R)(芝1800m)

AI予想上位3頭

予想順位 馬番 馬名 指数
1 4 ダイバリオン 0.27731
2 5 ルージュカルミア 0.28525
3 13 ジュエルラビシア 0.31249

購入馬券:13

AI予想全頭データ

馬番 馬名 予想順位 指数
1 ウインエイムハイ 12 0.47744
2 ナンヨーアゼリア 10 0.43819
3 エスコバル 8 0.42690
4 ダイバリオン 1 0.27731
5 ルージュカルミア 2 0.28525
6 スピアヘッド 5 0.41799
7 オメガオリーブ 13 0.52693
8 セブンフォールド 11 0.43861
9 ノーエクスキューズ 7 0.42589
10 マイネルヒッツェ 9 0.43404
11 ヴィブラツィオーネ 6 0.42574
12 ステラナビゲーター 14 0.55768
13 ジュエルラビシア 3 0.31249
14 オレンジフィズ 4 0.38799
15 ドラミモン 15 0.56087
16 フェルマー 16 0.56845

国東特別(小倉9R)(芝2000m)

AI予想上位3頭

予想順位 馬番 馬名 指数
1 6 セレブレイトガイズ 0.26184
2 3 タンジェリンムーン 0.32763
3 5 ヒルノアントラ 0.33542

購入馬券:6,3,5

AI予想全頭データ

馬番 馬名 予想順位 指数
1 ブラックワンダー 10 0.49952
2 メイショウイナセ 9 0.47442
3 タンジェリンムーン 2 0.32763
4 ダンツエスプリ 5 0.37497
5 ヒルノアントラ 3 0.33542
6 セレブレイトガイズ 1 0.26184
7 ウェイオブライト 7 0.44174
8 マイネルジャッカル 8 0.44264
9 セイウンガレオン 11 0.64456
10 グランドゴールド 4 0.35841
11 オメガデラックス 6 0.43387

アメジストS(東京10R)(芝2000m)

AI予想上位3頭

予想順位 馬番 馬名 指数
1 3 ストリクトコード 0.31842
2 2 フィデル 0.36825
3 12 マイネルマーティン 0.36840

購入馬券:3,2,12

AI予想全頭データ

馬番 馬名 予想順位 指数
1 クロノメーター 6 0.39869
2 フィデル 2 0.36825
3 ストリクトコード 1 0.31842
4 プライムフェイズ 14 0.49598
5 シンボ 7 0.42101
6 ヘッズオアテールズ 9 0.44466
7 プラチナトレジャー 12 0.48101
8 カランドゥーラ 5 0.38608
9 サザンナイツ 10 0.44513
10 スパイダーゴールド 4 0.37193
11 ミスミルドレッド 8 0.43546
12 マイネルマーティン 3 0.36840
13 アサヒ 13 0.48849
14 マイネルミュトス 11 0.47289

武庫川S(阪神10R)(芝1600m)

AI予想上位3頭

予想順位 馬番 馬名 指数
1 2 ベジャール 0.46395
2 3 ショウナンアレス 0.46428
3 7 ステロイドベルト 0.46451

購入馬券:2,3,7

AI予想全頭データ

馬番 馬名 予想順位 指数
1 サマートゥリスト 8 0.46456
2 ベジャール 1 0.46395
3 ショウナンアレス 2 0.46428
4 オールイズウェル 9 0.46459
5 モリーレゾン 7 0.46454
6 セルバーグ 11 0.46460
7 ステロイドベルト 3 0.46451
8 メイショウシンタケ 4 0.46451
9 シャンブル 6 0.46454
10 アイリッシュムーン 12 0.46462
11 ワキタレブリー 5 0.46453
12 スズカカナロア 14 0.46470
13 トーホウディアス 13 0.46465
14 ルナシー 10 0.46459

小倉大賞典(小倉11R)(芝1800m)

AI予想上位3頭

予想順位 馬番 馬名 指数
1 4 レッドベルオーブ 0.30627
2 2 レッドランメルト 0.34699
3 10 フォルコメン 0.37457

購入馬券:4,2,10

AI予想全頭データ

馬番 馬名 予想順位 指数
1 カテドラル 4 0.39053
2 レッドランメルト 2 0.34699
3 テイエムスパーダ 11 0.48682
4 レッドベルオーブ 1 0.30627
5 ゴールドギア 12 0.49114
6 ヒンドゥタイムズ 6 0.41795
7 バジオウ 8 0.42739
8 インテンスライト 10 0.44457
9 サトノエルドール 9 0.42826
10 フォルコメン 3 0.37457
11 ダンディズム 7 0.42573
12 ウイングレイテスト 5 0.41441
13 ホウオウエミーズ 13 0.49548
14 ロングラン 15 0.52785
15 フォワードアゲン 14 0.49798
16 アルサトワ 16 0.55843

4歳以上2勝クラス(阪神12R)(芝1600m)

AI予想上位3頭

予想順位 馬番 馬名 指数
1 8 ショウナンアデイブ 0.46423
2 3 タイゲン 0.46437
3 6 サトノルフィアン 0.46437

購入馬券:8,3,6

AI予想全頭データ

馬番 馬名 予想順位 指数
1 ワンダーキサラ 11 0.46482
2 スターズプレミア 10 0.46478
3 タイゲン 2 0.46437
4 シゲルローズマリー 5 0.46440
5 ヤマニンルリュール 9 0.46471
6 サトノルフィアン 3 0.46437
7 ヒルショパン 8 0.46465
8 ショウナンアデイブ 1 0.46423
9 パワータイショウ 6 0.46442
10 スーサンアッシャー 4 0.46439
11 トゥードジボン 7 0.46444

競馬予想

別府特別(小倉11R)(芝1800m)

AI予想上位3頭

予想順位 馬番 馬名 指数
1 2 シーニックウェイ 0.27283
2 3 マイシンフォニー 0.29042
3 10 エアミアーニ 0.33149

購入馬券:2,10

AI予想全頭データ

馬番 馬名 予想順位 指数
1 マイネルダグラス 10 0.42951
2 シーニックウェイ 1 0.27283
3 マイシンフォニー 2 0.29042
4 オーソレミオ 4 0.39340
5 シゲルローズマリー 8 0.42772
6 シューラヴァラ 7 0.42718
7 ダークエクリプス 6 0.42578
8 メイショウカクウン 11 0.42955
9 ホウオウジョルノ 14 0.46415
10 エアミアーニ 3 0.33149
11 スウィートブルーム 9 0.42776
12 ポールトゥウィン 12 0.43032
13 タイクーンバゴ 13 0.45886
14 ジャスティンエース 5 0.42483

4歳以上2勝クラス(中京12R)(芝2000m)

AI予想上位3頭

予想順位 馬番 馬名 指数
1 5 カンティプール 0.26552
2 4 ジャスティンヴェル 0.27843
3 9 ホウオウバニラ 0.34299

購入馬券:4,9

AI予想全頭データ

馬番 馬名 予想順位 指数
1 シンシアリダーリン 9 0.46472
2 アップデート 8 0.44580
3 セグレドスペリオル 6 0.44121
4 ジャスティンヴェル 2 0.27843
5 カンティプール 1 0.26552
6 マイネルステレール 4 0.43379
7 ルミネイト 10 0.60864
8 ヘネラルカレーラ 5 0.43933
9 ホウオウバニラ 3 0.34299
10 ウインミニヨン 7 0.44562
11 アトミックフレア 11 0.60907