豆腐クマの人の日記

豆腐クマスタンプの作者です。

競馬予想

4歳以上1勝クラス(東京7R)(芝1800m)

AI予想上位3頭

予想順位 馬番 馬名 指数
1 4 ダイバリオン 0.27731
2 5 ルージュカルミア 0.28525
3 13 ジュエルラビシア 0.31249

購入馬券:13

AI予想全頭データ

馬番 馬名 予想順位 指数
1 ウインエイムハイ 12 0.47744
2 ナンヨーアゼリア 10 0.43819
3 エスコバル 8 0.42690
4 ダイバリオン 1 0.27731
5 ルージュカルミア 2 0.28525
6 スピアヘッド 5 0.41799
7 オメガオリーブ 13 0.52693
8 セブンフォールド 11 0.43861
9 ノーエクスキューズ 7 0.42589
10 マイネルヒッツェ 9 0.43404
11 ヴィブラツィオーネ 6 0.42574
12 ステラナビゲーター 14 0.55768
13 ジュエルラビシア 3 0.31249
14 オレンジフィズ 4 0.38799
15 ドラミモン 15 0.56087
16 フェルマー 16 0.56845

国東特別(小倉9R)(芝2000m)

AI予想上位3頭

予想順位 馬番 馬名 指数
1 6 セレブレイトガイズ 0.26184
2 3 タンジェリンムーン 0.32763
3 5 ヒルノアントラ 0.33542

購入馬券:6,3,5

AI予想全頭データ

馬番 馬名 予想順位 指数
1 ブラックワンダー 10 0.49952
2 メイショウイナセ 9 0.47442
3 タンジェリンムーン 2 0.32763
4 ダンツエスプリ 5 0.37497
5 ヒルノアントラ 3 0.33542
6 セレブレイトガイズ 1 0.26184
7 ウェイオブライト 7 0.44174
8 マイネルジャッカル 8 0.44264
9 セイウンガレオン 11 0.64456
10 グランドゴールド 4 0.35841
11 オメガデラックス 6 0.43387

アメジストS(東京10R)(芝2000m)

AI予想上位3頭

予想順位 馬番 馬名 指数
1 3 ストリクトコード 0.31842
2 2 フィデル 0.36825
3 12 マイネルマーティン 0.36840

購入馬券:3,2,12

AI予想全頭データ

馬番 馬名 予想順位 指数
1 クロノメーター 6 0.39869
2 フィデル 2 0.36825
3 ストリクトコード 1 0.31842
4 プライムフェイズ 14 0.49598
5 シンボ 7 0.42101
6 ヘッズオアテールズ 9 0.44466
7 プラチナトレジャー 12 0.48101
8 カランドゥーラ 5 0.38608
9 サザンナイツ 10 0.44513
10 スパイダーゴールド 4 0.37193
11 ミスミルドレッド 8 0.43546
12 マイネルマーティン 3 0.36840
13 アサヒ 13 0.48849
14 マイネルミュトス 11 0.47289

武庫川S(阪神10R)(芝1600m)

AI予想上位3頭

予想順位 馬番 馬名 指数
1 2 ベジャール 0.46395
2 3 ショウナンアレス 0.46428
3 7 ステロイドベルト 0.46451

購入馬券:2,3,7

AI予想全頭データ

馬番 馬名 予想順位 指数
1 サマートゥリスト 8 0.46456
2 ベジャール 1 0.46395
3 ショウナンアレス 2 0.46428
4 オールイズウェル 9 0.46459
5 モリーレゾン 7 0.46454
6 セルバーグ 11 0.46460
7 ステロイドベルト 3 0.46451
8 メイショウシンタケ 4 0.46451
9 シャンブル 6 0.46454
10 アイリッシュムーン 12 0.46462
11 ワキタレブリー 5 0.46453
12 スズカカナロア 14 0.46470
13 トーホウディアス 13 0.46465
14 ルナシー 10 0.46459

小倉大賞典(小倉11R)(芝1800m)

AI予想上位3頭

予想順位 馬番 馬名 指数
1 4 レッドベルオーブ 0.30627
2 2 レッドランメルト 0.34699
3 10 フォルコメン 0.37457

購入馬券:4,2,10

AI予想全頭データ

馬番 馬名 予想順位 指数
1 カテドラル 4 0.39053
2 レッドランメルト 2 0.34699
3 テイエムスパーダ 11 0.48682
4 レッドベルオーブ 1 0.30627
5 ゴールドギア 12 0.49114
6 ヒンドゥタイムズ 6 0.41795
7 バジオウ 8 0.42739
8 インテンスライト 10 0.44457
9 サトノエルドール 9 0.42826
10 フォルコメン 3 0.37457
11 ダンディズム 7 0.42573
12 ウイングレイテスト 5 0.41441
13 ホウオウエミーズ 13 0.49548
14 ロングラン 15 0.52785
15 フォワードアゲン 14 0.49798
16 アルサトワ 16 0.55843

4歳以上2勝クラス(阪神12R)(芝1600m)

AI予想上位3頭

予想順位 馬番 馬名 指数
1 8 ショウナンアデイブ 0.46423
2 3 タイゲン 0.46437
3 6 サトノルフィアン 0.46437

購入馬券:8,3,6

AI予想全頭データ

馬番 馬名 予想順位 指数
1 ワンダーキサラ 11 0.46482
2 スターズプレミア 10 0.46478
3 タイゲン 2 0.46437
4 シゲルローズマリー 5 0.46440
5 ヤマニンルリュール 9 0.46471
6 サトノルフィアン 3 0.46437
7 ヒルショパン 8 0.46465
8 ショウナンアデイブ 1 0.46423
9 パワータイショウ 6 0.46442
10 スーサンアッシャー 4 0.46439
11 トゥードジボン 7 0.46444